WEB3 SIGNAL SNAPSHOT
Web3 热聊与叙事信号摘要
本页将最近热聊 CA、FOMO 验证代币、Binance 股票 Meme 列表和 Crypto 叙事信号转换为可抓取文本。当前包含 5 个热聊条目、106 个验证代币和 80 个叙事关键词。
数据更新:
INTERNAL SIGNAL
热聊 CA
| 排名 | 代币 | 链 | 提及 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 螃蟹 | bsc | 161 | $4.2M |
| 2 | SI | solana | 101 | -- |
| 3 | SI | bsc | 95 | -- |
| 4 | MONITOR | robinhood | 92 | $7.1M |
| 5 | Agrippa | robinhood | 91 | $15.7M |
FOMO VERIFIED
最近验证代币
| 代币 | 链 | 验证时市值 | 24h 成交量 | 合约地址 |
|---|---|---|---|---|
| BEM | BSC | $11.7M | $2.5M | 0x5ce033b2bfca3af30b3e8c8457deaf776a8b695a |
| JEANPHIL | Solana | $5.3M | $7.6M | GTBxUiw6wJdmmkCGZgRHLyYxqu1vG4KtRpeox6yDpump |
| WORM | Robinhood | $5.7M | $1.1M | 0x3ba500f1ababbcf0f0247d06d1c56fd7e6c4c09d |
| INU | Robinhood | $11.0M | $2.3M | 0x63ee32ac3077d1fbd8a77ebba2a6ed4b8e9c1e18 |
| SCHIFFY | Robinhood | $8.3M | $1.8M | 0x42afa2124ca5a2b83898e46b2da9a190995b1e18 |
| NEARKAT | Solana | $13.2M | $1.8M | 6UtY9iTZMQQ5QZVrbzFnNaJntV7oySm9k97mvwnuZcxr |
| musebook | Robinhood | $17.6M | $10.0M | 0x91a2dae9699f0b82540b5886b0d8759c22820ba3 |
| PURR | Solana | $14.1M | $2.3M | 8RNUw4N655VSrZKuhGdywhbSMDTrheguFPfxbpE2NZHQ |
| INJ | Solana | $492K | $399K | 1NJMqVM4PadjuzYmeB7zV7q7DV8oB3ExaQCd9x6KsLz |
| GSTOCK | BSC | $12.6M | $9.5M | 0xcafdbce93477261db8250e42bdae6e66733f9e20 |
| GP | Solana | $7.2M | $2.2M | HTmQz7My6MehV7bjhJ6jde8nDND1yvsz68d24LP7YgUQ |
| ARGUS | Arc | $20.9M | $31.0M | 0xece5ca8bf9220718e5727754026757512212cb3c |
BINANCE STOCK MEME
股票 Meme 公开列表
| 代币 | 链 | 发射台 | 市值 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| AI | Robinhood | long.xyz | $266M | $17.2M |
| MONITOR | Robinhood | -- | $10.0M | $6.5M |
| MEME | Robinhood | -- | $35.6M | $5.3M |
| 中国人能飞 | BSC | Flap | $1.9M | $5.3M |
| SI | Robinhood | Pons | $622K | $4.3M |
| INU | Robinhood | -- | $9.4M | $3.7M |
| MOO | Robinhood | -- | $16.7M | $3.4M |
| SI | BSC | Flap | $291K | $2.0M |
| 蝴蝶时代 | BSC | Flap | $256K | $1.3M |
| WORM | Robinhood | Pons | $4.5M | $1.0M |
| ASTEROID | Robinhood | Bankr | $4.7M | $873K |
| microduck | Robinhood | Pons | $4.9M | $740K |
NARRATIVE RADAR
叙事关键词与项目进展
| 排名 | 关键词 | 消息数 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 803 | asset |
| 2 | AI | 822 | narrative |
| 3 | ETH | 542 | asset |
| 4 | 监管 | 540 | policy |
| 5 | 稳定币 | 507 | narrative |
| 6 | 美联储 | 332 | macro |
| 7 | HYPE | 300 | asset |
| 8 | 链上 | 703 | narrative |
| 9 | 加息 | 277 | macro |
| 10 | ETF | 207 | macro |
| 11 | SOL | 195 | asset |
| 12 | 黑客攻击 | 192 | risk |
| 13 | MEME | 142 | narrative |
| 14 | 特朗普 | 210 | policy |
| 15 | 融资 | 254 | narrative |
| 16 | 清算 | 186 | risk |
| 17 | UNI | 125 | asset |
| 18 | 流动性 | 226 | macro |
| 19 | CPI | 146 | macro |
| 20 | USDT | 180 | asset |
| 项目 | 阶段 | 消息数 | 推进依据 |
|---|---|---|---|
| Robinhood | 主网上线 | 86 | 链上下文:Robinhood、Solana、Base;捕捉到:合作/集成、融资/估值、空投/积分、KOL/社区热度;近24h 12 条;7 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞、Rug/诈骗 |
| Arc | 发币 / 交易启动 | 22 | 链上下文:Robinhood、Base、Ethereum;捕捉到:主网上线、合作/集成、钱包/浏览器支持、新链/新网络;近24h 2 条;5 个来源重复出现;带风险提示:Rug/诈骗 |
| Base | 主网上线 | 55 | 链上下文:Base、Robinhood、Ethereum;捕捉到:合作/集成、融资/估值、跨链桥/入口、生态基金/激励;近24h 12 条;7 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞、Rug/诈骗 |
| HyperEVM | 测试网 / 公测 | 30 | 链上下文:HyperEVM、Solana、Robinhood;捕捉到:合作/集成、新链/新网络、融资/估值、测试网/公测;近24h 4 条;6 个来源重复出现;带风险提示:Rug/诈骗 |
| HYPE | 交易启动 | 11 | 链上下文:HyperEVM、Solana;捕捉到:新链/新网络、测试网/公测、交易所/上币、空投/积分;近24h 5 条;5 个来源重复出现 |
| Ink | 测试网 / 公测 | 22 | 链上下文:Ink、Ethereum、HyperEVM;捕捉到:合作/集成、跨链桥/入口、钱包/浏览器支持、融资/估值;近24h 7 条;6 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞、暂停/异常 |
| Linera | 主网上线 | 6 | 捕捉到:融资/估值、主网上线、测试网/公测、跨链桥/入口;3 个来源重复出现 |
| Alpha | 交易启动 | 17 | 链上下文:Ethereum;捕捉到:空投/积分、钱包/浏览器支持、跨链桥/入口、KOL/社区热度;4 个来源重复出现 |
| PoolX | 发币 / 交易启动 | 4 | 捕捉到:TGE/发币、空投/积分;近24h 3 条;3 个来源重复出现 |
| Switchboard | 资本背书 | 6 | 链上下文:HyperEVM、Solana、Base;捕捉到:合作/集成、融资/估值、新链/新网络、钱包/浏览器支持;5 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞、暂停/异常 |
| ARC | DEX / 流动性 | 8 | 链上下文:Robinhood、Solana、Ethereum;捕捉到:合作/集成、空投/积分、测试网/公测、KOL/社区热度;6 个来源重复出现;带风险提示:Rug/诈骗 |
| CCIP | 跨链入口 | 6 | 链上下文:Ink、Ethereum、Robinhood;捕捉到:跨链桥/入口、合作/集成、测试网/公测;近24h 3 条;4 个来源重复出现 |
使用限制
热聊次数、榜单排名和验证状态都不等于买入建议。页面仅发布聚合统计,不公开私密群聊原文;合约地址和链上状态应由用户独立复核。
